Description

1 LITHIUM ON-LINE UPS 1K-6K VA RT
| Model | MR-UL1KRT-H | MR-UL2KRT-H | MR-UL3KRT-H | MR-UL6KRT-H | |||||||||
| Phase | Single phase with ground | ||||||||||||
| Rated Capacity | 1000VA / 900W | 2000VA / 1800W | 3000VA / 2700W | 6000VA / 6000W | |||||||||
| Output | |||||||||||||
| Output Voltage | 220 / 230 / 240 VAC (Selective) | ||||||||||||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ±1% | ||||||||||||
| Frequency Range (Synchronized Range) | 57Hz~63Hz or 47Hz~53Hz | 56~64Hz or 46~54Hz | |||||||||||
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50Hz / 60Hz ± 0.1Hz | ||||||||||||
| Charging Current | 5A | 10A | 10A(if O/P load>95%,CHG current derate to 6A) |
10A, 20A, 30A(20A default) | |||||||||
| Output Connection | (6) IEC 320 C13 | (6) IEC 320 C13 | (6) IEC 320 C13 + (1) IEC C19 | Terminal | |||||||||
| Current Crest Ratio | 3 : 1 | ||||||||||||
| Harmonic Distortion | |||||||||||||
| Transfer Time | AC Mode to Batt. Mode | Zero | |||||||||||
| Inverter to Bypass | 4 ms (Typical) | Zero | |||||||||||
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sine Wave | ||||||||||||
| Overload | AC Mode | <35℃ 105-125% 2min; 125-140% 30sec; | 100~125% 10min; 125~130%: 1 min>130% 1 sec. |
||||||||||
| Battery Mode | <35℃ 105-120% 1min; >120% immediately | 100-125% 30sec; 125-130% 10sec; >130% immediately |
|||||||||||
2 Lithium On-Line UPS 1k-6kVA RT
| Input | |||||||||||||
| Nominal Input Voltage | 230VAC | ||||||||||||
| Input Voltage Range | 160-300VAC @100% load 110VAC @60% load (Derating) | 176-300VAC @100% load 110VAC @ 60% load (Derating) |
|||||||||||
| Frequency Range | 40Hz ~ 70Hz | ||||||||||||
| Power Factor | ≥0.99 @nominal voltage (100% load) | ||||||||||||
| Input Connection | IEC 320 C14 | IEC 320 C20 | IEC 320 C20 | Terminal | |||||||||
| Efficiency | |||||||||||||
| AC Mode | 90% | 94% | |||||||||||
| Battery Mode | 85% | 90% | |||||||||||
| Physical | |||||||||||||
| Dimension,D × W × H (mm) | 450 × 438 × 86 | 500 × 438 × 86 | 500 × 438 × 86 | 689 × 438 × 86 | |||||||||
| Net Weight (kg) | 8 | 8.8 | 9.7 | 19.7 | |||||||||
| Environment | |||||||||||||
| Operation Humidity | 0-95 % RH @ 0-40°C (non-condensing) | ||||||||||||
| Noise Level | Less than 50dB @1 Meter | Less than 60dB @ 1 Meter | |||||||||||
| Environment | |||||||||||||
| Smart RS232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows@ 7/8, Linux and MAC | ||||||||||||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | ||||||||||||
External Battery Pack Specifications
| Model | MR-LFP48-50-RMD | MR-LFP48-100-RMD | |||||||||||
| Storage Energy | 2.40kWh | 4.89kWh | |||||||||||
| Battery Type | BYD LiFePO4 Battery (Grade A) | ||||||||||||
| Nominal Voltage | 48V | 48V | |||||||||||
| Nominal Capacity | 50A | 102A | |||||||||||
| Charge Current | 25A, 50A (Max.) | 50A, 100A (Max.) | |||||||||||
| Discharge Current | 60A (Max.) | 120A (Max.) | |||||||||||
| Full Charge Voltage | 54.75VDC | 54.75VDC | |||||||||||
| Discharge Cut-Off Voltage | 40.5VDC | 40.5VDC | |||||||||||
| Charging Temperature | 0℃ – 55℃ | ||||||||||||
| Discharge Temperature | -20℃ – 60℃ | ||||||||||||
| Communication Interface | RS485 / CAN (Support Customization) | ||||||||||||
| Master-Slave Addressing Mode | 485 Auto-Encoding | ||||||||||||
| Max.Number of Parallel Machines | ≤15 | ||||||||||||
| Output Terminal Type | 4 In 4 Out Fence Terminal | 4 In 4 Out Fence Terminal | |||||||||||
| Battery Cycle Life | ≥6000@25°C, 70% DOD | ≥6000@25°C, 70% DOD | |||||||||||
| Self-Draining Power Off | ≤300uA | ≤300uA | |||||||||||
| Installation | Tower | Tower | |||||||||||
| Dimension, D × W × H (mm) | 440 × 535 × 86 | 440 × 535 × 155 | |||||||||||
| Net Weight (kg) | 28.2 | 40.7 | |||||||||||
Specifications are subject to change without notice, and all product drawings are for reference only. Consult MARSRIVA for the latest design and specificaions.







